Wedstrijdprogramma zaterdag
| WOENSDAG 16 MEI | |||||
| Nummer | Aanvang | aanwezig | |||
| 203117 | 18:30 | DSOV MC1 | DSOV MC1 | 17:30 | |
| 177143 | 19:00 | BSM E1 | DSOV E2 | 18:00 | |
| 207396 | DIOS F9 | DSOV F7 | |||
| ZATERDAG 19 MEI | |||||
| Nummer | Aanvang | aanwezig | |||
| 214508 | 10:00 | DSS D14M | DSOV D5M | 9:00 | |
| 207493 | 9:00 | UNO vv F5 | DSOV F9 | 8:15 | |
| 207339 | 9:00 | DSS F20 | DSOV F8 | 8:00 | |
| NOG TE SPELEN UITTOERNOOIEN | |||||
| MF-1 | 17-mei | KENNEMERS | |||
| F3 | 26-mei | VV TEYLINGEN | |||
| F5 | 26-mei | VV TEYLINGEN | |||
| F6 | 26-mei | VV TEYLINGEN | |||
| E2 | 26-mei | VV TEYLINGEN | |||
| E3 | 26-mei | VV TEYLINGEN | |||
| D1 | 17-mei | Arsenal | |||
| D2 | 17-mei | Arsenal | |||
| C1 | 28-mei | Docos | |||
| B1 | 26-mei | Docos | |||
| B2 | 2-jun | VV Wervershoof avond | |||
| A1 | 20-mei | DIOS | |||
| ME | 20-mei | assendelft | |||
| MD(7-7) | 20-mei | assendelft | |||
| MC | 26-mei | olympia (overnachting) | |||







